|
|
|
|
|
Station: | Zöld Rádió FM 92,4 MHz |
Series: | Képviselő testületi, bizottsági ülések |
Title: | Erdőkertes, képviselő-testületi ülés |
Alternative title: | 3. rész |
Language: | Hungarian |
Abstract: | Napirend: 3., Szennyvízcsatorna elszámolás (nullás), előadó: Dr. Pásztor László polgármester. 4., Terület értékesítés I. és II. (benzinkút céljára), előadó: Dr. Pásztor László polgármester. 5., Az Erdőkertesi Sport Egyesület 2006. évi beszámolója, előadó: Gál Zoltán elnök. 6., Veresegyház Többcélú Kistérség Önkormányzatainak Társulására vonatkozó megállapodás elfogadása, előadó: Dr. Pásztor László polgármester. 7., A belső ellenőrzés 2008. évi ütemterve, előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző. 8., Egyebek |
Keywords: | Napirend: 3., Szennyvízcsatorna elszámolás (nullás), előadó: Dr. Pásztor László polgármester. 4., Terület értékesítés I. és II. (benzinkút céljára), előadó: Dr. Pásztor László polgármester. 5., Az Erdőkertesi Sport Egyesület 2006. évi beszámolója, előadó: Gál Zoltán elnök. 6., Veresegyház Többcélú Kistérség Önkormányzatainak Társulására vonatkozó megállapodás elfogadása, előadó: Dr. Pásztor László polgármester. 7., A belső ellenőrzés 2008. évi ütemterve, előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző. 8., Egyebek |
Genre: | Talk show / discussion |
Temporal coverage: | 2007-12-06 |
Spatial coverage: | Erdőkertes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tanácskozó terme |
Production date: | 2007-12-06 |
Entry date: | 2007-12-18 |
Last modification: | 2007-12-19 |
|
Data presented here was last updated at: 2024-12-30 02:13:52+01
|
visits (unique) |
listens (unique) |
downloads (unique) |
Rating (count) |
|
|
Node network |
714 (297) |
143 (48) |
38 (20) |
- |
|
|
|
|
|
You may contact the node administrator at: Andras Micsik
|