|
|
|
|
|
Station: | ORANGE 94.0 |
Series: | my revolutionary sweetheart |
Title: | Manchmal träum ich nachts von Cordoba… |
Alternative title: | Oder: Was Fußball aus zivilisierten Menschen machen kann |
Language: | German |
Abstract: | Ja, es stimmt, selbst vor „my revolutionary sweetheart“ macht die Massenhysterie nicht halt! Dona Ulla und Senor Jürgen (die sich gelegentlich heimlich zu public viewing sites schleichen, Wetten abschließen und von unerreichbaren Siegen träumen) packen diesmal ihre Fußball-Songs aus und plaudern ein wenig über über Cordoba und Gijon, über schöne Männer und andere Legenden (wie den papierenen Herrn Sindelar oder den unvergleichlichen Johann K.), wofür das Ganze eigentlich gut sein soll und wohin das noch führen wird… Sweethearts des Monats sind diesmal die zehn inhaftierten Tierschützer, denen absurderweise vorgeworfen wird, Mitglieder einer "kriminellen Vereinigung" zu sein. (siehe: http://antirep2008.lnxnt.org/) TRACKLIST: Lassos Mariachis: Europameister / Kottans Kapelle & Johann K.: Rostige Flügel / Die fabulösen Thekenschlampen: Toni lass es polstern / Funny van Dannen: Madrid / Erstes Wiener Heimorgelorchester: Vier Fußballer / Manu Chao: La vida es una tombola / Billy Bragg: God's footballer / Nusrath Fateh Ali Khan: Tere bin nahin lagda / Sinead O Connor: Red Football / Überraschungssongs: Judy Garland: Somewhere over the rainbow / Helge Schneider: Musik, Musik, Musik.
|
Keywords: | fussball, euro 08, cordoba, gijon, wunderteam, mathias sindelar, paragraph 278a, inhaftierte tierschützer |
Genre: | Music |
Topics: |
Arts, Medias, Entertainment and Leisure / Music (All genres - including Opera, Classical Concert, etc.)
|
Justice and Governmental / NGO
|
Justice and Governmental / Political persecution (prisoners, refugees, ...)
|
Politic, politic systems and Wars / Revolutionary and subversive groups (activism)
|
Sport / Football
|
Sport / Soccer
|
|
Production date: | 2008-06-16 |
Broadcast date: | 2008-06-16 14:00:00+02 |
Entry date: | 2008-07-01 |
Last modification: | 2008-07-01 |
|
Data presented here was last updated at: 2010-04-25 03:49:28+02
|
visits (unique) |
listens (unique) |
downloads (unique) |
Rating (count) |
|
|
Node network |
1696 (676) |
211 (72) |
5 (5) |
- |
|
|
|
|
|
You may contact the node administrator at: Andras Micsik
|